Março
Receitas referente ao mês de Março/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz
Metadados
- Arquivo original: grid_receitas.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 20
- Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/receitas/?uid=boa-vista
Download
Dados
orgao | data | tipo | receita | fonte_de_recurso | previsao | valor_arrecadado_no_periodo | acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 30/03/2021 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 1.862,82 | ||
Câmara Municipal | 30/03/2021 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 177,57 | ||
Câmara Municipal | 30/03/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 5,00 | |
Câmara Municipal | 30/03/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 9,99 | |
Câmara Municipal | 30/03/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 5,00 | |
Câmara Municipal | 30/03/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 2,62 | |
Câmara Municipal | 30/03/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 60,00 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 1 | 0,00 | 1.249,09 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 1 | 0,00 | 3.052,75 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | ASEL | 1 | 0,00 | 32.484,33 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 35.672,26 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 1 | 0,00 | 63.620,38 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 42.721,32 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 165.300,56 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 92.888,38 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | STERTPER | 1 | 0,00 | 55,00 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 1 | 0,00 | 990,15 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 7.620,64 | |
Câmara Municipal | 19/03/2021 | ExtraOrçamentária | 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 3.316.667,67 |
Ações do documento