Junho
Receitas referente ao mês de Junho/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz.
Metadados
- Arquivo original: Receitas Junho.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 32
- Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/receitas/?uid=boa-vista
Download
Dados
orgao | data | tipo | receita | fonte_de_recurso | previsao | valor_arrecadado_no_periodo | acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 30/06/2021 | Repasse | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 616,16 | |
Câmara Municipal | 30/06/2021 | Repasse | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 7.178,72 | |
Câmara Municipal | 25/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 4,50 | |
Câmara Municipal | 23/06/2021 | Repasse | REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 929.150,20 | |
Câmara Municipal | 21/06/2021 | Repasse | REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 3.316.667,67 | |
Câmara Municipal | 17/06/2021 | Repasse | DESCONTO INDEVIDO | 1 | 0,00 | 288,60 | |
Câmara Municipal | 17/06/2021 | Repasse | DESCONTO INDEVIDO | 1 | 0,00 | 1.108,20 | |
Câmara Municipal | 17/06/2021 | Repasse | DESCONTO INDEVIDO | 1 | 0,00 | 1.145,14 | |
Câmara Municipal | 17/06/2021 | Repasse | DESCONTO INDEVIDO | 1 | 0,00 | 246,25 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 1 | 0,00 | 3.052,75 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 1 | 0,00 | 64.616,42 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 37.970,23 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 42.925,90 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 161.541,46 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 97.652,67 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | ASEL | 1 | 0,00 | 31.426,57 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | STERTPER | 1 | 0,00 | 55,00 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 7.585,70 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 1 | 0,00 | 596,81 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 1 | 0,00 | 995,10 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 5,00 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 185,00 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 3,00 | |
Câmara Municipal | 15/06/2021 | ExtraOrçamentária | DESCONTO JUDICIAL | 1 | 0,00 | 2.000,00 | |
Câmara Municipal | 14/06/2021 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 252,98 | |
Câmara Municipal | 11/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 80,00 | |
Câmara Municipal | 10/06/2021 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 998,44 | |
Câmara Municipal | 09/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 80,00 | |
Câmara Municipal | 09/06/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | -80,00 | |
Câmara Municipal | 02/06/2021 | ExtraOrçamentária | ISS | 1 | 0,00 | 190,49 | |
Câmara Municipal | 02/06/2021 | ExtraOrçamentária | ISS | 1 | 0,00 | 79,37 |
Ações do documento