Julho
Receitas referente ao mês de Julho/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz.
Metadados
- Arquivo original: Receitas Julho.csv — text/csv, 3.1 Kb
- Número de registros: 37
- Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/receitas/?uid=boa-vista
Download
Dados
orgao | data | tipo | receita | fonte_de_recurso | previsao | valor_arrecadado_no_periodo | acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 30/07/2021 | Repasse | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 650,10 | |
Câmara Municipal | 30/07/2021 | Repasse | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 3.854,83 | |
Câmara Municipal | 30/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 6,37 | |
Câmara Municipal | 26/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 8,75 | |
Câmara Municipal | 26/07/2021 | Repasse | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 1 | 0,00 | 4.083,90 | |
Câmara Municipal | 23/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 5,00 | |
Câmara Municipal | 22/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 2,62 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 159.762,99 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 42.354,74 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 64.821,50 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 97.556,42 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 1 | 0,00 | 33.274,57 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | ASEL | 1 | 0,00 | 28.058,77 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 1 | 0,00 | 3.052,75 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | DESCONTO JUDICIAL | 1 | 0,00 | 2.625,38 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | DESCONTO ADTO 13º | 1 | 0,00 | 3.529,13 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 57,25 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | STERTPER | 1 | 0,00 | 55,00 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 1 | 0,00 | 995,10 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 62,07 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | Repasse | REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 3.316.667,67 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 1 | 0,00 | 596,81 | |
Câmara Municipal | 20/07/2021 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 8.075,13 | |
Câmara Municipal | 19/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 3,75 | |
Câmara Municipal | 16/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 3,00 | |
Câmara Municipal | 16/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 3,24 | |
Câmara Municipal | 15/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 5,00 | |
Câmara Municipal | 15/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 5,00 | |
Câmara Municipal | 08/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 5,00 | |
Câmara Municipal | 08/07/2021 | Repasse | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 1 | 0,00 | 1.000,00 | |
Câmara Municipal | 08/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 120,00 | |
Câmara Municipal | 07/07/2021 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 34,93 | |
Câmara Municipal | 07/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 253,12 | |
Câmara Municipal | 07/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 70,66 | |
Câmara Municipal | 02/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 4,50 | |
Câmara Municipal | 02/07/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 10,52 |
Ações do documento