Janeiro
Receitas referente ao mês de janeiro/2021. Secretária de Finanças: Edilene de Jesus Pinho Mota.
Metadados
- Arquivo original: rec jan 2021.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 17
- Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/receitas/?uid=boa-vista
Download
Dados
orgao | data | tipo | receita | fonte_de_recurso | previsao | valor_arrecadado_no_periodo | acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 29/01/2021 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 590,18 | ||
Câmara Municipal | 29/01/2021 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 17,20 | ||
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | DEVOLUÇÃO AUXILIO EMERGENCIAL | 1 | 0,00 | 1.200,00 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 1 | 0,00 | 2.589,72 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | ASEL | 1 | 0,00 | 31.972,53 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 29.275,59 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 1 | 0,00 | 42.001,32 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 38.723,67 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 146.639,64 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 96.558,08 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | STERTPER | 1 | 0,00 | 55,00 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 1 | 0,00 | 960,78 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 7.884,07 | |
Câmara Municipal | 21/01/2021 | ExtraOrçamentária | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 1 | 0,00 | 204,33 | |
Câmara Municipal | 14/01/2021 | ExtraOrçamentária | 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 2.072.169,48 | |
Câmara Municipal | 11/01/2021 | ExtraOrçamentária | 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 3.316.667,67 |
Ações do documento