Agosto
Receitas referente ao mês de Agosto/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz.
Metadados
- Arquivo original: Portal Transparencia Receitas Extra-Orçamentárias - Exercício 2021.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 35
- Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
- Referência: http://138.219.129.205:8079/transparencia/
Download
Dados
extra | data | especificacao | arrec_total |
---|---|---|---|
9004 | 16/08/2021 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 252,98 |
9002 | 03/08/2021 | INSS | 45,93 |
9002 | 03/08/2021 | INSS | 56,64 |
9002 | 03/08/2021 | INSS | 27,87 |
9002 | 03/08/2021 | INSS | 62,49 |
9002 | 06/08/2021 | INSS | 236,62 |
9004 | 06/08/2021 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,89 |
9002 | 06/08/2021 | INSS | 119,32 |
9002 | 12/08/2021 | INSS | 114,66 |
9002 | 17/08/2021 | INSS | 3,75 |
9010 | 19/08/2021 | ISS | 585,04 |
9002 | 18/08/2021 | INSS | 6,66 |
9061 | 12/08/2021 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS | 2.002,50 |
9061 | 12/08/2021 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS | 2.002,50 |
9010 | 20/08/2021 | ISS | 2.375,43 |
9002 | 30/08/2021 | INSS | 12,50 |
9074 | 19/08/2021 | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 488,82 |
9013 | 19/08/2021 | PENSÃO ALIMENTICIA | 7.999,65 |
9020 | 19/08/2021 | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 995,10 |
9002 | 19/08/2021 | INSS | 97.052,77 |
9004 | 19/08/2021 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 156.901,75 |
9017 | 19/08/2021 | PRESSEM | 42.401,11 |
9077 | 19/08/2021 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 65.060,17 |
9075 | 19/08/2021 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 35.362,48 |
9023 | 19/08/2021 | ASEL | 29.646,87 |
9008 | 19/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 3.052,75 |
9035 | 19/08/2021 | DESCONTO JUDICIAL | 2.625,38 |
9015 | 19/08/2021 | STERTPER | 55,00 |
9051 | 31/08/2021 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.450,29 |
9051 | 31/08/2021 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.007,27 |
9002 | 30/08/2021 | INSS | 9,99 |
9002 | 20/08/2021 | INSS | 691,27 |
9004 | 20/08/2021 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 538,40 |
9051 | 31/08/2021 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15.070,86 |
Ações do documento