Abril

por Héber Prill publicado 11/05/2021 11h44, última modificação 11/05/2021 11h44
Receitas referente ao mês de Abril/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

orgao data tipo receita fonte_de_recurso previsao valor_arrecadado_no_periodo acumulado
Câmara Municipal 30/04/2021 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1 0,00 3.282,96
Câmara Municipal 30/04/2021 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1 0,00 425,23
Câmara Municipal 27/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 9,99
Câmara Municipal 27/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 8,75
Câmara Municipal 27/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 3,00
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária PRESSEM 1 0,00 42.791,18
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 1 0,00 623,36
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 1 0,00 3.036,06
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária ASEL 1 0,00 32.309,05
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1 0,00 35.584,81
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA 1 0,00 60.923,11
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária DESCONTO JUDICIAL 1 0,00 4.000,00
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 93.989,24
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária STERTPER 1 0,00 55,00
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS 1 0,00 995,10
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária PENSÃO ALIMENTICIA 1 0,00 7.578,78
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 6,00
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO 1 0,00 3.316.667,67
Câmara Municipal 20/04/2021 ExtraOrçamentária IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1 0,00 161.292,72
Câmara Municipal 12/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 31,25
Câmara Municipal 09/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 12,50
Câmara Municipal 09/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 3,75
Câmara Municipal 08/04/2021 ExtraOrçamentária 102 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO INDEVIDO 1 0,00 100,00
Câmara Municipal 08/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 12,50
Câmara Municipal 08/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 13,74
Câmara Municipal 07/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 2,62
Câmara Municipal 07/04/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 5,00

Ações do documento