Novembro
Receitas referente ao mês de novembro/2020. Secretária de Finanças: Wellen Elizandra dos Santos Souza
Metadados
- Arquivo original: nov.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 27
- Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/receitas/?uid=boa-vista
Download
Dados
orgao | data | tipo | receita | fonte_de_recurso | previsao | valor_arrecadado_no_periodo | acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 30/11/2020 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 314,53 | ||
Câmara Municipal | 30/11/2020 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 130,86 | ||
Câmara Municipal | 25/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 23,33 | |
Câmara Municipal | 25/11/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 54,73 | |
Câmara Municipal | 25/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 93,33 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 136.207,06 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 39.261,66 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 1 | 0,00 | 60.145,36 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 31.974,32 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | ASEL | 1 | 0,00 | 32.954,28 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 1 | 0,00 | 1.629,94 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | DESCONTO JUDICIAL | 1 | 0,00 | 2.974,10 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 86.055,94 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | STERTPER | 1 | 0,00 | 104,50 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 1 | 0,00 | 960,78 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 14.564,81 | |
Câmara Municipal | 23/11/2020 | ExtraOrçamentária | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 1 | 0,00 | 204,33 | |
Câmara Municipal | 20/11/2020 | ExtraOrçamentária | 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 2.919.819,21 | |
Câmara Municipal | 20/11/2020 | ExtraOrçamentária | 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 110.000,00 | |
Câmara Municipal | 11/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 59,06 | |
Câmara Municipal | 11/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 173,33 | |
Câmara Municipal | 11/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 19,68 | |
Câmara Municipal | 11/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 75,00 | |
Câmara Municipal | 11/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 119,32 | |
Câmara Municipal | 11/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 164,32 | |
Câmara Municipal | 11/11/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 26,66 |
Ações do documento