Dezembro
Receitas referente ao mês de Dezembro/2020. Secretária de Finanças: Wellen Elizandra dos Santos Souza
Metadados
- Arquivo original: dezembro.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 50
- Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/receitas/?uid=boa-vista
Download
Dados
orgao | data | tipo | receita | fonte_de_recurso | previsao | valor_arrecadado_no_periodo | acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 30/12/2020 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 346,05 | ||
Câmara Municipal | 30/12/2020 | 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0,00 | 90,63 | ||
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 500,60 | |
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 282,48 | |
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 149,32 | |
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 116,32 | |
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 108,07 | |
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 397,93 | |
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 163,01 | |
Câmara Municipal | 29/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 240,82 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 50,00 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 116,32 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 149,32 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 201,45 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 458,33 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 308,10 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 60,50 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 85,71 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 397,93 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 134,57 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 500,60 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 282,48 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 119,32 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 80,23 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 308,10 | |
Câmara Municipal | 28/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 132,82 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 1 | 0,00 | 204,33 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 13.333,89 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 1 | 0,00 | 960,78 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | STERTPER | 1 | 0,00 | 104,50 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 86.904,58 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 148.356,82 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 39.310,61 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 1 | 0,00 | 62.399,61 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 30.164,88 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | ASEL | 1 | 0,00 | 33.525,35 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 1 | 0,00 | 1.629,94 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | DESCONTO JUDICIAL | 1 | 0,00 | 4.618,65 | |
Câmara Municipal | 21/12/2020 | ExtraOrçamentária | DEVOLUÇÃO AUXILIO EMERGENCIAL | 1 | 0,00 | 2.400,00 | |
Câmara Municipal | 18/12/2020 | ExtraOrçamentária | 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 110.000,00 | |
Câmara Municipal | 18/12/2020 | ExtraOrçamentária | 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 2.919.819,21 | |
Câmara Municipal | 18/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 74.364,24 | |
Câmara Municipal | 18/12/2020 | ExtraOrçamentária | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1 | 0,00 | 130.322,15 | |
Câmara Municipal | 18/12/2020 | ExtraOrçamentária | PRESSEM | 1 | 0,00 | 39.310,61 | |
Câmara Municipal | 18/12/2020 | ExtraOrçamentária | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 3.062,61 | |
Câmara Municipal | 17/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 164,32 | |
Câmara Municipal | 16/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 119,32 | |
Câmara Municipal | 11/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 134,32 | |
Câmara Municipal | 11/12/2020 | ExtraOrçamentária | INSS | 1 | 0,00 | 23,33 |
Ações do documento