Empenhos
Empenhos referente ao mês de Março/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz.
Metadados
- Arquivo original: Empenhos Março.csv — text/csv, 9.6 Kb
- Número de registros: 24
- Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/empenhados/?uid=boa-vista
Download
Dados
detalhes | orgao | empenho | data_emissao | favorecido | descricao | empenhado_liquido | anulado | liquidado | pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 57 | 25/03/2021 | JARDSON THOME DE OLIVEIRA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTFICAÇÃO DIGITAL e-CNPJ E e-CPF, COM VALIDADE DE 03 ANOS ARMAZENADO EM TOKEN PARA CONEXÃO EM PORTA USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME PARECER DE LICITAÇÃO Nº 001/2021/CG (FLS. 71, 71-v, 72, 72-v), CERTIDÃO DE DISPESA DE LICITAÇÃO (FL. 74) E DESPACHO Nº 303/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (FL. 82), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 026/2021. | 10.514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 58 Subempenhos | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DE CAMERAS CFTV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 59 Subempenhos | 25/03/2021 | REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PERMANENTENECESSIDADES DA CAMARA DE BOA VISTA | 9.516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 60 Subempenhos | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOSERVIÇO DE CAMBEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE CFTV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 61 Subempenhos | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 62 | 25/03/2021 | ARLISSON TOBIAS DA SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO ARLISSON TOBIAS DA SILVA, CONFORME PARECER Nº 015/2021/CG (FL. 30, 30-v), DESPACHO Nº 311/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 32), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 096/2021. | 14.849,99 | 0,00 | 14.849,99 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 63 | 25/03/2021 | MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE, CONFORME PARECER Nº 008/2021/CG (FL. 25,25-V), DESPACHO Nº 289/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 27), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 422/2017. | 1.739,58 | 0,00 | 1.739,58 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 64 | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA KETHLEENN KAYANNE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PARECER Nº 007/2021/CG (FL. 41,41-V), DESPACHO Nº 317/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 43), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 088/2021. | 9.305,57 | 0,00 | 9.305,57 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 65 | 25/03/2021 | ANA LUIZA DE SOUZA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADAANA LUIZA DE SOUZA, CONFORME PARECER Nº 013/2021/CG (FL. 27, 27-V), DESPACHO Nº 298/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 29), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 062/2021. | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 66 | 25/03/2021 | WESLEY BATISTA JALES | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO WESLEY BATISTA JALES, CONFORME PARECER Nº 009/2021/CG (FL. 30, 30-V), DESPACHO Nº 313/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 32), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 098/2021. | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 67 Subempenhos | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL,RETIFICA, LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA CORRETIVA E PREVENTIVA E ESTETICA | 12.487,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 68 | 25/03/2021 | ADEMAR JANUARIO DO NASCIMENTO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO ADEMAR JANUÁRIO DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER Nº 017/2021/CG (FL. 50, 50-v), DESPACHO Nº 309/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 52), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 097/2021. | 8.369,99 | 0,00 | 8.369,99 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 69 Subempenhos | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,COMPONENTES E ACESSORIOS, TROCA DE OLEO/FILTRO E OUTROS.. | 12.050,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 70 | 25/03/2021 | MATHAUS COUTINHO SARAIVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO MATHAUS COUTINHO SARAIVA, CONFORME PARECER Nº 019/2021/CG (FL. 31,31-V), DESPACHO Nº 295/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 33), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 077/2021. | 9.911,10 | 0,00 | 9.911,10 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 71 | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA PAULA DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER Nº 020/2021/CG (FL. 29, 29-V), DESPACHO Nº 305/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 31), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 048/2021. | 2.733,34 | 0,00 | 2.733,34 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 72 | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO MARCELO DAS CHAGAS BARBOSA, CONFORME PARECER Nº 011/2021/CG (FL. 32, 32-V), DESPACHO Nº 307/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 34), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 079/2021. | 2.288,90 | 0,00 | 2.288,90 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 73 | 25/03/2021 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MACIEL | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA MARIA DO SOCORRO DA COSTA MACIEL, CONFORME PARECER Nº 016/2021/CG (FL. 26, 26-V), DESPACHO Nº 297/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 28), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 082/2021. | 10.288,91 | 0,00 | 10.288,91 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 74 | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTONOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA NAJUA YASMIN TADEU CARVALHO NUNES, CONFORME PARECER Nº 025/2021/CG (FL.32, 32-V), DESPACHO Nº 315/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 34), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº470/2017 | 3.326,24 | 0,00 | 3.326,24 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 75 | 25/03/2021 | ELIZEU GOMES DE MOURA FILHO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO ELIZEU GOMES DE MOURA FILHO, CONFORME PARECER Nº 023/2021/CG (FL. 28, 28-V), DESPACHO Nº 326/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 30), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 120/2021. | 1.582,36 | 0,00 | 1.582,36 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 76 | 25/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA ANDREIA DO NASCIMENTO LIMA, CONFORME PARECER Nº 010/2021/CG (FL. 39, 39-V), DESPACHO Nº 322/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 41), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 058/2021. | 20.166,68 | 0,00 | 20.166,68 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 55 Subempenhos | 24/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO (TIPO COFFEE BREAK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 005/2020 (FLS. 234 A 236), PARECER DE AUDITORIA Nº 045 - 2020/CG (FLS. 240, 240-v, 241, 241-v, 242), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FL. 245), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (FLS. 257 A 261), SINTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 (FL. 263), DESPACHO Nº 280/2021 SOLICITANDO AUTORiZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 368), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 036/2020 VOLS. I E II. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 56 Subempenhos | 24/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO (TIPO COFFEE BREAK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 005/2020 (FLS. 234 A 236), PARECER DE AUDITORIA Nº 045 - 2020/CG (FLS. 240, 240-v, 241, 241-v, 242), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FL. 245), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (FLS. 257 A 261), SINTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 (FL. 263), DESPACHO Nº 280/2021 SOLICITANDO AUTORiZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 368), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 036/2020 VOLS. I E II. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 54 Subempenhos | 19/03/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO (TIPO COFFEE BREAK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 005/2020 (FLS. 234 A 236), PARECER DE AUDITORIA Nº 045 - 2020/CG (FLS. 240, 240-v, 241, 241-v, 242), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FL. 245), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (FLS. 257 A 261), SINTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 (FL. 263), DESPACHO Nº 280/2021 SOLICITANDO AUTORiZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 368), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 036/2020 VOLS. I E II. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ações do documento