Empenhos
Empenhos referente ao mês de Julho/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz.
Metadados
- Arquivo original: grid_empenhados.csv — text/csv, 9.2 Kb
- Número de registros: 30
- Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/empenhados/?uid=boa-vista
Download
Dados
detalhes | orgao | empenho | data_emissao | favorecido | descricao | empenhado_liquido | anulado | liquidado | pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 176 | 30/07/2021 | ANDRE RICARDO RODRIGUES TIMBO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOMEDO SERVIDOR EXONERADO ANDRE RICARDO RODRIGUES TIMBO, CONFORME PARECER Nº 099/2021/CG. | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | |
Câmara Municipal | 174 | 29/07/2021 | ERONILSON BISPO FEITOSA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODIÁRIAS AO VEREADOR ERONILSON BISPO FEITOSA, CONFORME PORTARIA Nº 613/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5431 , DESPACHO Nº. PROCESSO Nº 232/2021. | 5.006,25 | 0,00 | 5.006,25 | 5.006,25 | |
Câmara Municipal | 175 | 29/07/2021 | DANILO RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO APE DANILO RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO, COM A PORTARIA 614/2021, DOM - 5431, PROCESSO N 233/2021. | 5.006,25 | 0,00 | 5.006,25 | 5.006,25 | |
Câmara Municipal | 172 | 26/07/2021 | GILCILENE GONÇALVES FREITAS | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA GILCILENE GONÇALVES FREITAS, CONFORME PARECER Nº 076/2021/CG. | 3.616,67 | 0,00 | 3.616,67 | 3.616,67 | |
Câmara Municipal | 173 | 26/07/2021 | MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER Nº 074/2021/CG. | 3.111,96 | 0,00 | 3.111,96 | 3.111,96 | |
Câmara Municipal | 169 | 23/07/2021 | ALAILSON GOMES DA SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOMEDO SERVIDOR EXONERADO ALAILSON GOMES DA SILVA, CONFORME PARECER Nº 094/2021/CG. | 2.733,34 | 0,00 | 2.733,34 | 2.733,34 | |
Câmara Municipal | 170 | 23/07/2021 | SANDRO DENIS DE SOUZA CRUZ | DIARIAS AO VEREADOR SANDRO DENIS DE SOUZA CRUZDIÁRIAS AO VEREADOR SANDRO DENIS DE SOUZA CRUZ, CONFORME PORTARIA 558/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5422, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 229/2021. | 5.006,25 | 0,00 | 5.006,25 | 5.006,25 | |
Câmara Municipal | 171 | 23/07/2021 | LENNER MONTEIRO LIMA | DIARIAS AO ASSESSRO PARLAMENTAR LENNER MONTEIRO LIMADIÁRIAS AO AO ASSESSOR PARLAMENTAR LENNER MONTEIRO CONFORME PORTARIA 559/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5422, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 228/2021. | 5.006,25 | 0,00 | 5.006,25 | 5.006,25 | |
Câmara Municipal | 166 | 22/07/2021 | ÍTALO OTÁVIO TEIXEIRA PINTO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODIÁRIAS AO VEREADORÍTALO OTÁVIO TEIXEIRA PINTO, CONFORME PORTARIA Nº 557/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5422 , DESPACHO Nº 953 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 223/2021. | 5.006,25 | 0,00 | 5.006,25 | 5.006,25 | |
Câmara Municipal | 167 | 22/07/2021 | ERIKA ALYNNE COELHO DE MATOS | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODIÁRIAS A ASSESSORA PARLAMENTAR ERIKA ALYYNE COELHO DE MATOS, CONFORME PORTARIA Nº 556/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5422 , DESPACHO Nº 954 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 224/2021. | 5.006,25 | 0,00 | 5.006,25 | 5.006,25 | |
Câmara Municipal | 168 | 22/07/2021 | JOAO PEDRO PAULINO ABREU SOARES | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOMEDO SERVIDOR EXONERADO JOAO PEDRO PAULINO ABREU SOARES, CONFORME PARECER Nº 093/2021/CG. | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | |
Câmara Municipal | 165 | 21/07/2021 | ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER Nº 092/2021/CG, COM DESPACHO PARA EMPENHO Nº 951/2021, PROCESSO Nº 030/2021. | 45.733,33 | 0,00 | 45.733,33 | 45.733,33 | |
Câmara Municipal | 164 | 19/07/2021 | JORIA FREITAS DA SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADAJORIA FREITAS DA SILVA, CONFORME PARECER Nº 091/2021/CG. | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | |
Câmara Municipal | 162 | 16/07/2021 | FABIO JUNIOR FERREIRA MARINHO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO FABIO JUNIOR FERREIRA MARINHO, CONFORME PARECER Nº 089/2021/CG. | 973,33 | 0,00 | 973,33 | 973,33 | |
Câmara Municipal | 163 | 16/07/2021 | ANA PAULA GERALDA MOURA DE SOUZA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA ANA PAULA GERALDA MOURA DE SOUZA, CONFORME PARECER Nº 090/2021/CG. | 5.243,32 | 0,00 | 5.243,32 | 5.243,32 | |
Câmara Municipal | 160 | 15/07/2021 | MANOEL SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO MANOEL SANTOS DA CONCEICAO. PROC. 216/2021. COM O PARECER N º087/2021/CG, DESPACHO Nº915/2021 | 4.066,67 | 0,00 | 4.066,67 | 4.066,67 | |
Câmara Municipal | 161 | 15/07/2021 | ANA FABRICIA LIRA DE SOUZA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADAANA FABRICIA LIRA DE SOUZA, CONFORME PARECER Nº 088/2021/CG. | 2.733,34 | 0,00 | 2.733,34 | 2.733,34 | |
Câmara Municipal | 159 | 14/07/2021 | ROSEMARI MOREIRA DOS SANTOS | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE AUXÍLIO FUNERÁRIO EM NOME DA SERVIDORA FALECIDA ROSEMARI MOREIRA DOS SANTOS CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº086/2021/CG DESPACHO Nº 913/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AO PRESIDENTE PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 220/2021. | 16.733,38 | 0,00 | 16.733,38 | 16.733,38 | |
Câmara Municipal | 155 | 08/07/2021 | LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PORTARIA E APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA-RR. PROC. 168/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 004/2021 | 470.691,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 156 | 08/07/2021 | VALDEMIR ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO VALDEMIR ROCHA JUNIOR. PROC. 215/2021. | 2.288,90 | 0,00 | 2.288,90 | 2.288,90 | |
Câmara Municipal | 157 | 08/07/2021 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER Nº 084/2021/CG, DESPACHO Nº 898/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 102/2018. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
Câmara Municipal | 158 | 08/07/2021 | NATHALIA LARISSA PEREIRA COELHO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA NATHALIA LARISSA PEREIRA COELHO, CONFORME PARECER Nº 085/2021/CG , DESPACHO Nº 900/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 212/2021. | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | |
Câmara Municipal | 152 | 07/07/2021 | TAYANE REGINA ALVES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA TAYANE REGINA ALVES DOS REIS. PROC. 039/2021 | 2.733,34 | 0,00 | 2.733,34 | 2.733,34 | |
Câmara Municipal | 153 | 07/07/2021 | DENISE PALHETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA DENISE PALHETA DOS SANTOS. PROC 145/2018. | 1.216,66 | 0,00 | 1.216,66 | 1.216,66 | |
Câmara Municipal | 154 | 07/07/2021 | ELIENE SANTIAGO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA ELIENE SANTIAGO VIANA . PROC. N° 130/2020 | 4.687,50 | 0,00 | 4.687,50 | 4.687,50 | |
Câmara Municipal | 148 | 02/07/2021 | MELISSA TRINDADE DA SILVA ALBUQUERQUE | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA MELISSA TRINDADE DA SILVA ALBUQUERQUE. PROC. 096/2019 | 3.114,02 | 0,00 | 3.114,02 | 3.114,02 | |
Câmara Municipal | 149 | 02/07/2021 | ANDRE VIEIRA SILVA - ME | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTOTO COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLENÁRIO AS DEMANDAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR. PROC. 168/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Câmara Municipal | 150 | 02/07/2021 | JOSÉ COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO JOSÉ COSTA DIAS. PROC. 052/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
Câmara Municipal | 151 | 02/07/2021 | MILENE DE OLIVEIRA THOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO DE SALÁRIOS EM NOME DA SERVIDORA MILENE DE OLIVEIRA THOMÉ - PROC. Nº 105/2021 | 30.882,75 | 0,00 | 30.882,75 | 30.882,75 |
Ações do documento