Empenhos
Empenhos referente ao mês de Janeiro/2021. Secretária de Finanças: Edilene de Jesus Pinho Mota.
Metadados
- Arquivo original: emp jan 2021.csv — text/csv, 19.1 Kb
- Número de registros: 40
- Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/empenhados/?uid=boa-vista
Download
Dados
detalhes | orgao | empenho | data_emissao | favorecido | descricao | empenhado_liquido | anulado | liquidado | pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 37 | 27/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA PARA: CONTABILIDADE PÚBLICA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COM ALIMENTAÇÃO DINÂMICA E SINCRÔNICA; PATRIMÔNIO, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO RH, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA - CMBV, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO 2º REAJUSTE PARA ATENDIMENTO AO 2º TERMO ADITIVO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SUBITEM 11.4 DO CONTRATO Nº 011/2018 (FLS. 569 a 577 Vol. III), CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 074/2020 (FLS. 1426 A 1445) E DESPACHO Nº 091/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 1645), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 111/2018 VOLS. I, II. III, IV, V, VI E VII. | 118.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 38 Subempenhos | 27/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE EMPRESA PARA TREINAMENTO DE 10 (DEZ) SERVIDORES, REFERENTE AO 2º REAJUSTE PARA ATENDIMENTO AO 2º TERMO ADITIVO CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SUBITEM 11.4 DO CONTRATO Nº 011/2018 (FLS.. 569 a 577 Vol. III), DESPACHO Nº 091/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 1645), PARECER/PROGE/DA Nº 074/2020 (FLS. 1425 A 1445), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 111/2018 VOLS. I, II, III, IV, V, VI E VII. | 3.451,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 39 | 27/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EMPRESA PARA LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS NECESSÁRIOS E OBRIGATÓRIOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA ATENDER AO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA REFERENTE AO ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 011/201/ (FLS. 569 A 577 VOL. III), CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 074/2020 (FLS. 1426 A 1445) E DESPACHO Nº 092/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 1648), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 111/2018 VOLS. I, II. III, IV, V, VI E VII. | 29.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 36 | 21/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOVAS, MONOCROMÁTICO A LASER, VELOCIDADE RÁPIDA IGUAL OU SUPERIOR A 40 PPM - PÁGINAS POR MINUTO, IMPRESSÃO DUPLEX, INTERFACE RJ-45, HOST USB, PARA OS CONVENIENTES RECURSOS DE IMPRESSÃO EM REDE E/OU VIA CABO USB, SCANNER COLORIDO, CICLO MÁXIMO DE TRABALHO MENSAL DE 100.000 (CEM MIL) CÓPIAS, COM O FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 008/2020 (FLS. 279, 280 E 281). PARECER DE AUDITORIA Nº 039/2020/CG (FLS. 283, 283v, 284, 284v, 285, 285v), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FL. 288), DESPACHO Nº 089/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 395), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 071/2020 VOLS. I E II. | 141.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 1 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ADERVAL DA ROCHA FERREIRA FILHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº 001/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 003/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 001/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 2 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ADNAN WADSON DE LIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº 002/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 005/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 002/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 3 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ALINE MARIA DE MENEZES REZENDE CHAGAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº 003/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 007/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 003/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 4 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERONILSON BISPO FEITOSA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº004/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 009/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 004/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 5 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR GABRIEL MOTA E SILVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº005/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 011/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 005/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 6 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR GENILSON COSTA E SILVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº006/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 013/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 006/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 7 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR GILDEAN DOS SANTOS SOUSA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº007/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 015/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 007/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 8 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR IDÁZIO CHAGAS DE LIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº008/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 017/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 008/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 9 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ILDERSON PEREIRA SILVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº009/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 019/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 009/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 10 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ÍTALO OTÁVIO TEIXEIRA PINTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº010/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 021/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 010/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 11 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR JOÃO KLEBER MARTINS DE SIQUEIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº011/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 023/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 011/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 12 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº012/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 025/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 012/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 13 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JULIANA ALVES GARCIA DE ALMEIDA , PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº 013/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 027/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 013/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 14 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR JÚLIO CÉZAR MEDEIROS LIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº014/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 029/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 014/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 15 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR JULLYERRE PABLO LIMA DA SILVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº015/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 031/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 015/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 16 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR LEONEL DE SOUZA OLIVEIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº016/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 033/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 17 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MANOEL NEVES DE MACEDO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº017/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 035/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 017/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 18 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA MARIA INÊS MATURANO LOPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº 018/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 037/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 018/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 19 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MELQUISEDEK DA SILVA MENEZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº019/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 039/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 019/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 20 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA REGIANE BATISTA MATOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº 020/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 041/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 020/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 21 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR SANDRO DÊNIS DE SOUZA CRUZ, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº021/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 043/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 021 /2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 22 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR THIAGO COELHO FOGAÇA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº022/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 045/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 022 /2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 23 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR WAN KENOBBY CHA COSTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº023/2021 (FLS. 11 A 15), DESPACHO Nº 047/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 17), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 023/2021 VOL. I. | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 24 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 001/2021 (Fls. 19 a 27), DESPACHO Nº 050/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (Fl. 29) (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 024/2021. | 21.702.000,00 | 0,00 | 1.675.132,46 | 1.494.592,39 | ||
Câmara Municipal | 25 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº001/2021 (Fls. 19 a 27), DESPACHO Nº 050/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (Fl. 29) (OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR - SALÁRIO FAMÍLIA), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 024/2021. | 60.000,00 | 0,00 | 4.275,46 | 4.275,46 | ||
Câmara Municipal | 26 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 001/2021 (Fls.19 a 27), DESPACHO Nº 050/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (Fls.29) (OBRIGAÇÕES PATRONAIS), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 024/2021. | 3.070.000,00 | 0,00 | 231.793,79 | 231.793,79 | ||
Câmara Municipal | 27 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 001/2021 (Fls. 19 a 27), DESPACHO Nº 050/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (Fl. 29) (OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRESSEM), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 024/2021. | 910.000,00 | 0,00 | 54.178,00 | 54.178,00 | ||
Câmara Municipal | 28 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 001/2021 (Fls. 19 a 27), DESPACHO Nº 050/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (Fl. 29) (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 024/2021. | 460.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | ||
Câmara Municipal | 29 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 001/2021 (Fls. 19 a 27), DESPACHO Nº 050/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (Fl.29) (AUXÍLIO TRANSPORTE), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 024/2021. | 1.548.000,00 | 0,00 | 129.163,15 | 129.163,15 | ||
Câmara Municipal | 30 | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTOAO 3º TERMO ADITIVO (FLS. 1034 A 1036 - VOL V) AO CONTRATO Nº 005/2017 (FLS. 125 - 134 - VOL. I) DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PRESENCIAL 08/2017 - PROCESSO Nº 46/2017 PREFEITURA DE AMAJARI - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 067/2020 (FLS. 1002 A 1011), DESPACHO Nº 066/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 1158), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 255/2017 VOL. VI. | 94.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 31 | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE (FL. 93), 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 (FLS. 507 A 509), TERMO DE RECONHECOMENTO DE DÍVIDA (FL. 737), DESPACHO (FL. 784), DESPACHO Nº 057/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 787), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 028/2019 VOL. IV. | 9.602,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 32 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE (FL. 93), 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 (FLS. 507 A 509), DESPACHO (FL. 784), DESPACHO Nº 057/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 787), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 028/2019 VOL. IV. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 33 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE CHAVES E CARIMBOS, ABERTURA DE PORTA , TROCA DE FECHADURA E CILINDRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2020 (FLS. 250, 251 E 252), PARECER DE LICITAÇÃO Nº 011/2020/CG (FLS. 254, 254v, 255, 255v e 256) , DESPACHO Nº 064/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 312), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 096/2020 VOLS. I e II.(MATERIAL DE CONSUMO). | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 34 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE CHAVES E CARIMBOS, ABERTURA DE PORTA , TROCA DE FECHADURA E CILINDRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2020 (FLS. 250, 251 E 252), PARECER DE LICITAÇÃO Nº 011/2020/CG (FLS. 254, 254v, 255, 255v e 256) , DESPACHO Nº 064/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 312), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 096/2020 VOLS. I e II. | 15.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 35 Subempenhos | 19/01/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME PARECER Nº 012/2018/SUAUD/CG (FLS. 300 A 303), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (FL. 304) (VOLS. I), DESPACHO Nº 088/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 084/2018 VOL. II. | 15.248,06 | 0,00 | 791,38 | 791,38 |
Ações do documento