Empenhos
Empenhos referente ao mês de Fevereiro/2021. Secretária de Finanças: Edilene de Jesus Pinho Mota.
Metadados
- Arquivo original: Empenhos fev.csv — text/csv, 5.9 Kb
- Número de registros: 13
- Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/empenhados/?uid=boa-vista
Download
Dados
detalhes | orgao | empenho | data_emissao | favorecido | descricao | empenhado_liquido | anulado | liquidado | pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 49 | 23/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA URSULA NAYARA WANDERLEY PETRY, CONFORME PARECER Nº 005/2021/CG (FL. 34), DESPACHO Nº 162/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 36), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 045/2021. | 3.616,67 | 0,00 | 3.616,67 | 3.616,67 | ||
Câmara Municipal | 50 | 23/02/2021 | JEHNNY MARIA RIBEIRO DO CARMO OLIVEIRA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA JEHNNY MARIA RIBEIRO DO CARMO OLIVEIRA, CONFORME PARECER Nº 004/2021/CG (FL. 22), DESPACHO Nº 166/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 24), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 086/2021. | 618,33 | 0,00 | 618,33 | 618,33 | |
Câmara Municipal | 51 | 23/02/2021 | CIDETE RIBEIRO DO CARMO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA CIDETE RIBEIRO DO CARMO, CONFORME PARECER Nº 003/2021/CG (FL. 22), DESPACHO Nº 164/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 24), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 087/2021. | 968,33 | 0,00 | 968,33 | 968,33 | |
Câmara Municipal | 48 Subempenhos | 22/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE SEGURO OBRIGATÓRIO, DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT) E O CERTIFICADO DE LINCENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PARECER Nº 002/2021/CG/CMBV (FL. 16 e 16V), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 028/2021. | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 47 Subempenhos | 19/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE (FL. 93), PARECER/PROGE/DA Nº 004/2021 (FLS. 792-799), DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FL. 807), DESPACHO Nº 158/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 808), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 028/2019 VOL. IV. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 46 | 18/02/2021 | STEFANY RODRIGUES CASTRO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA STEFANY RODRIGUES CASTRO, CONFORME PARECER Nº 005/2021/CG (FL. 24), DESPACHO Nº 155/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 26), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 084/2021. | 5.400,01 | 0,00 | 5.400,01 | 5.400,01 | |
Câmara Municipal | 43 | 12/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE AUXÍLIO FUNERÁRIO EM NOME DA SERVIDORA FALECIDA IVONEIDE GOMES PEREIRA. (SOLICITANTE DO AUXÍLIO FUNERÁRIO IRISLENE ARIANE ALMEIDA CLAUDIO ), CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº 024/2021/CG (FLS. 15 a 19), DESPACHO Nº 149/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AO PRESIDENTE PARA EMPENHAR (FL. 30), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 054/2021. | 21.737,00 | 0,00 | 21.737,00 | 21.737,00 | ||
Câmara Municipal | 44 | 12/02/2021 | MAURO ERNESTO MELO DA SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO MAURO ERNESTO MELO DA SILVA, CONFORME PARECER Nº 001/2021/CG (FL. 29), DESPACHO Nº 152/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 30), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 098/2020. | 8.888,90 | 0,00 | 8.888,90 | 8.888,90 | |
Câmara Municipal | 45 Subempenhos | 12/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA (FLS. 187 A 189) , PARECER DE AUDITORIA Nº 041-2020/CG (FLS. 191, 191-v, 192, 192-v, 193), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 196, DESPACHO Nº154/2021 (Fl..258) AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM O PROCESSO 076/2020 VLS Nº I E II. | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 41 Subempenhos | 08/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 089/2020 (FLS. 37 a 43), PARECER DE AUDITORIA Nº 037/2020/CG (FLS 81-81v, 82-82v, CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (FL. 85) e DESPACHO Nº 142/2021 DE SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAR (FL. 153), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 087/2020. | 10.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 42 Subempenhos | 08/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, MENSAGENS, EXTRATOS E EDITAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA-CMBV, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DENTRO DO ESTADO DE RORAIMA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PARECER/PROGE/DA Nº 106/2020 (FLS. 577 a 583), DESPACHO Nº 144/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR PELO ORDENADOR DE DESPESA (FL. 689), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 127/2018 VOLS I, II, III e IV. | 35.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 40 Subempenhos | 03/02/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE (FL. 75), PARECER/PROGE/DA Nº 029/2020 (FLS. 395-403), DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO GERAL (FLS. 694/695), DESPACHO Nº 114/2021 SOLICITANTO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 698), PARA ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019 (FLS. 97-102 VOL. I), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 220/2018, VOLS. I A IV. | 4.943,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ações do documento