Empenhos
Empenhos referente ao mês de Abril/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz.
Metadados
- Arquivo original: grid_empenhados.csv — text/csv, 6.9 Kb
- Número de registros: 18
- Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/empenhados/?uid=boa-vista
Download
Dados
detalhes | orgao | empenho | data_emissao | favorecido | descricao | empenhado_liquido | anulado | liquidado | pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal | 107 | 29/04/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOVOS TERMINAIS DE VOTAÇÃO E SOFTWARE PARA O SISTEMA DO PAINEL ELETRÔNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, PROCESSO Nº 092/2021. | 33.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Câmara Municipal | 108 | 29/04/2021 | LOUDJANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADOLOUDJANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER Nº 054/2021/CG (FL. 30, 30-V), DESPACHO Nº 520/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 31), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 169/2021 | 17.986,12 | 0,00 | 17.986,12 | 17.986,12 | |
Câmara Municipal | 104 | 27/04/2021 | WANESSA ZORZETTI JACOMINI CARDOSO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA WANESSA ZORZETTI JACOMINI CARDOSO, CONFORME PARECER Nº 051/2021/CG (FL.27, 27-V), DESPACHO Nº 507/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL.28), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 109/2021. | 4.577,77 | 0,00 | 4.577,77 | 4.577,77 | |
Câmara Municipal | 105 | 27/04/2021 | IURY ALVES DE CARVALHO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO IURY ALVES DE CARVALHO , CONFORME PARECER Nº052/2021/CG (FL. 26, 26-V), DESPACHO Nº 501/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 27), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 124/2021 | 3.616,67 | 0,00 | 3.616,67 | 3.616,67 | |
Câmara Municipal | 106 | 27/04/2021 | YURI BEN HUR AZEVEDO NOGUEIRA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO YURI BEN HUR AZEVEDO NOGUEIRA , CONFORME PARECER Nº052/2021/CG (FL.23, 23-V), DESPACHO Nº 498/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 247), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 145/2021 | 706,67 | 0,00 | 706,67 | 706,67 | |
Câmara Municipal | 103 | 26/04/2021 | KAREN TAUANNY SANTOS GUIMARÃES | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE AUXÍLIO FUNERÁRIO EM NOME DA SERVIDORA FALECIDA KAREN TAUANNY SANTOS GUIMARÃES, (SOLICITANTE DO AUXÍLIO FUNERÁRIO JHONNY SANTOS GUIMARÃES ), CONFORME PARECER SIMPLIFICADO/PROGE/DA Nº066/2021/CG (FLS.14, 15 E 16), DESPACHO Nº 494/2021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AO PRESIDENTE PARA EMPENHAR (FL. 25), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 170/2021. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Câmara Municipal | 101 | 09/04/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA MARIA IVONE RODRIGUES MACIEL, CONFORME PARECER Nº 047/2021/CG (FL. 44, 44-V), DESPACHO Nº 429/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 45), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 108/2021 | 12.564,58 | 0,00 | 12.564,58 | 12.564,58 | ||
Câmara Municipal | 102 | 09/04/2021 | SILVANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOVERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO SILVANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONFORME O PARECER Nº 048/2021/CG (FL. 34, 34-V), DESPACHO Nº 427/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA ENPENHAR (FL35), DE ACORDO COM O PROCESSO 123/2021. | 6.438,96 | 0,00 | 6.438,96 | 6.438,96 | |
Câmara Municipal | 98 | 05/04/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA TEREZINHA DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME PARECER Nº 040/2021/CG (FL. 34, 34-V), DESPACHO Nº 418/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 35), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 130/2021 | 5.678,63 | 0,00 | 5.678,63 | 5.678,63 | ||
Câmara Municipal | 99 | 05/04/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO ALESSANDRO OLIVEIRA CALISTA, CONFORME PARECER Nº 042/2021/CG (FL. 36,36-V), DESPACHO Nº 422/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 37), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 094/2021 | 7.509,58 | 0,00 | 7.509,58 | 7.509,58 | ||
Câmara Municipal | 100 | 05/04/2021 | NATALIA APARECIDA FREIRE DE ARAÚJO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA NATALIA APARECIDA FREIRE DE ARAUJO, CONFORME PARECER Nº 039/2021/CG (FL. 31, 31-V), DESPACHO Nº 420/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL.33), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 034/2021 | 2.122,76 | 0,00 | 2.122,76 | 2.122,76 | |
Câmara Municipal | 92 | 01/04/2021 | CAMILA ALMEIDA EVANGELISTA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA ALMEIDA EVANGELISTA, CONFORME PARECER Nº 038/2021/CG (FL. 41, 41-V), DESPACHO Nº 399/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL.42), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 057/2021 | 3.927,45 | 0,00 | 3.927,45 | 3.927,45 | |
Câmara Municipal | 93 | 01/04/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA ELIENE SANTIAGO VIANA, CONFORME PARECER Nº034/2021/CG (FL. 25, 25-V), DESPACHO Nº 414/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 27), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 112/2021 | 6.891,82 | 0,00 | 6.891,82 | 6.891,82 | ||
Câmara Municipal | 94 | 01/04/2021 | TAYANA MARGARIDA SANTANA SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA TAYANA MARGARIDA SANTANA SILVA, CONFORME PARECER Nº041/2021/CG (FL. 28, 28-V), DESPACHO Nº 376/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL. 29), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 132/2021 | 10.770,84 | 0,00 | 10.770,84 | 10.770,84 | |
Câmara Municipal | 95 | 01/04/2021 | DYEFFSON FERNANDES LIMA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOVERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO DYEFFSON FERNANDES LIMA, CONFORME O PARECER Nº 035/2021/CG (FL. 25, 25-V), DESPACHO Nº 410/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA ENPENHAR (FL.27), DE ACORDO COM O PROCESSO 129/2021. | 645,03 | 0,00 | 645,03 | 645,03 | |
Câmara Municipal | 96 | 01/04/2021 | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOVERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO HUDSON LUIZ SILVA DE SOUZA, CONFORME O PARECER Nº 036/2021/CG (FL. 46, 46-V), DESPACHO Nº 412/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA ENPENHAR (FL48), DE ACORDO COM O PROCESSO 050/2021. | 6.283,90 | 0,00 | 6.283,90 | 6.283,90 | ||
Câmara Municipal | 97 | 01/04/2021 | ELIAN SILVA DOS SANTOS | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOVERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO ELIAN SILVA DOS SANTOS, CONFORME O PARECER Nº 037/2021/CG (FL. 32, 32-V), DESPACHO Nº 416/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA ENPENHAR (FL34.), DE ACORDO COM O PROCESSO 128/2021. | 2.538,23 | 0,00 | 2.538,23 | 2.538,23 |
Ações do documento